24小时技术销售
13700810892 
                类别:精密交叉滚子久久水蜜桃网国产精品
浏览次数:2279次
产品特点:RA系列薄壁交叉精密久久水蜜桃网国产精品外环是分割型,内环是一体设计,带保持架满装滚子久久水蜜桃网国产精品,适合于要求内环旋转精度高的部位,旋转灵活刚度大,可以大幅度节省材料成本,LYDZ确保每一套久久水蜜桃网国产精品顺利达到您的使用单位,海运,空运,陆运,快递,LYDZ确保在30-40天给您交付成品.
•维护指南:适合的润滑脂,和定期定量添加润滑脂。
	 
 
RA系列薄壁交叉精密久久水蜜桃网国产精品型号参数
| 轴径 | 型号 | 主要尺寸 | 靠肩尺寸 | 基本额定载荷(径向) | 重量 | ||||||||
| 内径 | 外径 | 滚子节圆直径 | 宽度 | 油孔 | r | ds | Dh | C | Co | Kg | |||
| d | D | DP | B/B1 | a | b | KN | KN | ||||||
| 50 | RA 5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | 
| 60 | RA 6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | 
| 70 | RA 7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | 
| 80 | RA 8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | 
| 90 | RA 9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 | 
| 100 | RA 10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.15 | 
| 110 | RA 11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.16 | 
| 120 | RA 12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | 
| 130 | RA 13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | 
| 140 | RA 14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | 
| 150 | RA 15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 | 
| 160 | RA 16008 | 160 | 186 | 172 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | 
| 170 | RA 17008 | 170 | 196 | 182 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | 
| 180 | RA 18008 | 180 | 206 | 192 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | 
| 190 | RA 19008 | 190 | 216 | 202 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | 
| 200 | RA 20008 | 200 | 226 | 212 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | 
*注:以上列出标准产品型号,如果您想定制非标RA久久水蜜桃网国产精品可以联系:13700810892,水蜜桃网站APP在线观看为您提供设计方案。
	